| 物件名 | NOT A HOTEL NASU / CAVE 洞窟の家(参考モデル・AI推定) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県大田原市佐良土(那須高原 Nasu Farm Village の台地 — 公開情報ベース) |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 市街化調整区域/都市計画区域外 想定(那須高原の牧場地。要現地確認) |
| 敷地面積 | 1300.0 ㎡ (30.0 m × 43.0 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 248.0 ㎡ (建ぺい率 19.1% / 上限 70%) |
| 延床面積 (容積) | 481.8 ㎡ (容積率 36.8% / 上限 200%) |
| 階数 | 地上 3 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 9.90 m |
| 構造種別 | RC 造 (鉄筋コンクリート) |
| 主要構造詳細 | RC造 + 台地から立ち上がる洞窟的ヴォリューム + 洞窟風呂/サウナ/インフィニティプール/天然温泉 + 空と牧場へ抜ける開口(設計 SUPPOSE DESIGN OFFICE 谷尻誠・吉田愛。意匠は公開情報ベース・構造詳細は AI 推定) |
| 主要室構成 | 公式公開: CAVE『洞窟の家』約481.76㎡・3BR・地上3階。洞窟のような浴室・サウナ・インフィニティプール・天然温泉・リビングダイニング・テラス。設計 SUPPOSE DESIGN OFFICE。延床以外の数値は AI 推定。建築確認の可否は AI 予想であり、申請には建築士の署名が必要。 |
| 工事予定費 (税込) | ¥0 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/nah-nasu-cave/bim.json · spec_version 1.0.0 · 44 要素 · 13792 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 19.1% / 上限 70% (建築面積 248㎡ / 敷地 1300㎡) |
| 容積率 | ✓ | 36.8% / 上限 200% (延床 479㎡ / 敷地 1300㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 9900 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 9900 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 28.71% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 91.5㎡ / 床 318.8㎡ |
| 換気率 | ✓ | 9.56% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/nah-nasu-cave/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。