| 物件名 | 波音が聞こえる家 ハワイ海絶景ビーチフロント平屋(Beds24実在運営) |
|---|---|
| 所在地 | 5827 Kalanianaʻole Highway, Honolulu, HI 96821, USA(Beds24実データ) |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 海外(米国ハワイ州)・都市計画区域外相当 想定(日本の用途地域 適用外・要現地確認) |
| 敷地面積 | 650.0 ㎡ (24.0 m × 27.0 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 133.5 ㎡ (建ぺい率 20.5% / 上限 70%) |
| 延床面積 (容積) | 120.0 ㎡ (容積率 18.5% / 上限 200%) |
| 階数 | 地上 1 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 3.03 m |
| 構造種別 | 木造 |
| 主要構造詳細 | 木造 平屋 + 海への全面ガラス大開口 + ビーチフロントデッキ(構造・延床は定員からの推定) |
| 主要室構成 | Beds24実データ: ハワイ海の絶景ビーチフロント平屋。最大8名+個室(長期滞在歓迎30日〜)。延床・構造は定員からの推定で、建築確認の可否は AI 予想・申請には建築士の署名が必要。 |
| 工事予定費 (税込) | ¥0 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 濱田優貴は 建築士登録なし、 建築主・施主代理として関与。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/beds24-honolulu-namioto/bim.json · spec_version 1.0.0 · 22 要素 · 5183 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 20.5% / 上限 70% (建築面積 134㎡ / 敷地 650㎡) |
| 容積率 | ✓ | 18.5% / 上限 200% (延床 120㎡ / 敷地 650㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 3030 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 3030 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 36.10% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 43.3㎡ / 床 120.0㎡ |
| 換気率 | ✓ | 18.05% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/beds24-honolulu-namioto/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。