bim.house の全物件を 安い・機能・美しい・環境・楽しい の5軸で採点 (各0-100)。金額(安い)は参考表示で総合には算入しません — 高級物件を価格で不当に沈めず、安い物件を価格で過大評価しないため。総合は 機18/美25/環15/楽20 を加重(÷0.78で正規化)。さらに 法規 (建築基準法エンジン) と 構造 (許容応力度ASD) の2つを実際に検査し、不適合は減点します。低スコア物件は同一敷地で進化計算 (GA) し「改善案」を生成。
※構造は低中層=木造ASD(偏心/剛性/柱梁)、高層(5階以上 or 構造柱あり)=材料別スクリーン(軸力/細長比H/W/材料高さ上限)で判定。いずれも本設計前の簡易検定。
各軸で「何をすれば点が上がるか」。まず 法規・構造に適合 が大前提 (不適合は総合を ×0.3 / ×0.7 に減点)。そのうえで下の要素を足すほど点が伸びます。
例: この一覧の上位「5軸最高評価モデル(籾殻SIPs)」は、籾殻SIPsで〈安い⇔環境〉を両立し、大開口+天窓で採光、吹抜/縁側/ロフト/ピアノ等で楽しさ、法規・構造も適合させて総合100点に到達しています。
| # | 総合 | 安 | 機 | 美 | 環 | 楽 | 法規 | 構造 | 物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.9 | 100 | 94 | 93 | 96 | 82 | ✓ | ✓ | NOT A HOTEL RUSUTSU(参考モデル・AI推定) 名作/実物件 |
| 2 | 88.4 | 100 | 90 | 99 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区亀の井2-286番2他の家 ユーザー物件 |
| 3 | 88.4 | 100 | 90 | 99 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区けやき平の家 ユーザー物件 |
| 4 | 88.4 | 100 | 90 | 99 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区師岡町の家 ユーザー物件 |
| 5 | 88.4 | 100 | 90 | 99 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市大横町の家 ユーザー物件 |
| 6 | 88.4 | 100 | 90 | 99 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区四葉の家 ユーザー物件 |
| 7 | 88.4 | 100 | 90 | 99 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区西台の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 8 | 88.4 | 100 | 90 | 99 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区前野町の家 ユーザー物件 |
| 9 | 88.0 | 50 | 90 | 99 | 96 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 10 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区松竹町の家 ユーザー物件 |
| 11 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市台町の家 ユーザー物件 |
| 12 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市山田町の家 ユーザー物件 |
| 13 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区南小岩の家 ユーザー物件 |
| 14 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区中葛西の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 15 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区中葛西の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 16 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 足立区柳原の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 17 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 足立区南花畑の家 ユーザー物件 |
| 18 | 87.8 | 100 | 86 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区石川町の家 ユーザー物件 |
| 19 | 87.6 | 100 | 90 | 99 | 95 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 20 | 87.1 | 100 | 66 | 97 | 100 | 83 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 21 | 87.0 | 100 | 66 | 97 | 100 | 83 | ✓ | ✓ | 港区高輪 3 — RC ペンシル + SOHO ユーザー物件 |
| 22 | 86.9 | 100 | 66 | 97 | 100 | 83 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 23 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区丁田町58番の家 ユーザー物件 |
| 24 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区引山の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 25 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区東山元町4-75番23他の家 ユーザー物件 |
| 26 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区上麻生の家 Ⅶ ユーザー物件 |
| 27 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市旭区二俣川の家 ユーザー物件 |
| 28 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市戸塚区戸塚町の家 ユーザー物件 |
| 29 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市戸塚区上矢部町の家 ユーザー物件 |
| 30 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区美しが丘の家 Ⅳ ユーザー物件 |
| 31 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区市ケ尾町の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 32 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区あざみ野南3-11番28外の家 ユーザー物件 |
| 33 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区日吉の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 34 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区日吉本町の家 Ⅴ ユーザー物件 |
| 35 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区大曽根の家 ユーザー物件 |
| 36 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市めじろ台の家 ユーザー物件 |
| 37 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市長房町の家 ユーザー物件 |
| 38 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区東葛西の家 ユーザー物件 |
| 39 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 足立区本木南町の家 ユーザー物件 |
| 40 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区下高井戸の家 ユーザー物件 |
| 41 | 86.8 | 100 | 82 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区永福の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 42 | 86.8 | 50 | 66 | 98 | 98 | 83 | ✓ | ✓ | 港区高輪 3 — RC ペンシル + SOHO ユーザー物件 |
| 43 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 44 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 45 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 46 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 47 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 48 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区よもぎ台3-220番の家 ユーザー物件 |
| 49 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区一社の家 ユーザー物件 |
| 50 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区唐山町の家 ユーザー物件 |
| 51 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区上麻生の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 52 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区高石の家 ユーザー物件 |
| 53 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区野川本町の家 ユーザー物件 |
| 54 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区菅生の家 ユーザー物件 |
| 55 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市旭区柏町の家 ユーザー物件 |
| 56 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市旭区上川井町の家 ユーザー物件 |
| 57 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市戸塚区上倉田町の家 ユーザー物件 |
| 58 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区つつじが丘の家 ユーザー物件 |
| 59 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区あざみ野の家 ユーザー物件 |
| 60 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区大場町の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 61 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区大場町の家 ユーザー物件 |
| 62 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区仲手原の家 ユーザー物件 |
| 63 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市館町1097番298 他の家 ユーザー物件 |
| 64 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区瑞江の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 65 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区篠崎町6-24番1他の家 ユーザー物件 |
| 66 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 足立区皿沼の家 ユーザー物件 |
| 67 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区南千束1-95番の家 ユーザー物件 |
| 68 | 86.5 | 100 | 82 | 97 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区阿佐谷南の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 69 | 86.5 | 100 | 69 | 93 | 100 | 83 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 70 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市緑区水広3-112番1、他の家 ユーザー物件 |
| 71 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区小松町の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 72 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区千代ケ丘の家 ユーザー物件 |
| 73 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区西野川の家 ユーザー物件 |
| 74 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区荏田町の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 75 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区美しが丘の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 76 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区すみよし台の家 ユーザー物件 |
| 77 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区日吉本町の家 ユーザー物件 |
| 78 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区高田西の家 ユーザー物件 |
| 79 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市七国の家 ユーザー物件 |
| 80 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市館町の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 81 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区小茂根の家 ユーザー物件 |
| 82 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区赤塚の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 83 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区東山町の家 ユーザー物件 |
| 84 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 足立区花畑2-15付近の家 ユーザー物件 |
| 85 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区久が原の家 Ⅵ ユーザー物件 |
| 86 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区久が原の家 Ⅴ ユーザー物件 |
| 87 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区高井戸西の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 88 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区宮前の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 89 | 86.4 | 100 | 81 | 98 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区南荻窪の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 90 | 86.4 | 100 | 66 | 97 | 96 | 83 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 91 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 92 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 93 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区高針台の家 ユーザー物件 |
| 94 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区穂波町の家 ユーザー物件 |
| 95 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区西崎町の家 ユーザー物件 |
| 96 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区王禅寺西の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 97 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区上麻生の家 Ⅴ ユーザー物件 |
| 98 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区馬絹の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 99 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区菅生の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 100 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区菅生ケ丘の家 ユーザー物件 |
| 101 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区青葉台の家 ユーザー物件 |
| 102 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区奈良町の家 ユーザー物件 |
| 103 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区美しが丘の家 ユーザー物件 |
| 104 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区荏田町の家 ユーザー物件 |
| 105 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区鴨志田町514-4他の家 ユーザー物件 |
| 106 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市松木33番の家 ユーザー物件 |
| 107 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区赤塚の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 108 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区瑞江の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 109 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区南葛西の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 110 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区春江町の家 ユーザー物件 |
| 111 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区中葛西の家 ユーザー物件 |
| 112 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区瑞江の家 ユーザー物件 |
| 113 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区久が原の家 ユーザー物件 |
| 114 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区高円寺南の家 ユーザー物件 |
| 115 | 86.1 | 100 | 86 | 94 | 99 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区和田の家 ユーザー物件 |
| 116 | 86.0 | 100 | 66 | 96 | 96 | 83 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 117 | 85.9 | 50 | 81 | 98 | 98 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 118 | 85.9 | -0 | 94 | 92 | 70 | 82 | ✓ | ✓ | NOT A HOTEL YUGAWARA(参考モデル・AI推定 / 今後予定) 名作/実物件 |
| 119 | 85.9 | 100 | 69 | 94 | 96 | 83 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 120 | 85.9 | 100 | 69 | 94 | 96 | 83 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 121 | 85.8 | -0 | 100 | 90 | 67 | 82 | ✓ | ✓ | NOT A HOTEL TOKYO / THE NIGO HOUSE(参考モデル・AI推定) 名作/実物件 |
| 122 | 85.8 | 100 | 82 | 97 | 96 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 123 | 85.7 | 50 | 86 | 94 | 96 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 124 | 85.7 | 50 | 86 | 94 | 96 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 125 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 — 海近の平屋型 ユーザー物件 |
| 126 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区猪高台の家 ユーザー物件 |
| 127 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区石が根町の家 ユーザー物件 |
| 128 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区高針原の家 ユーザー物件 |
| 129 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区有馬の家 ユーザー物件 |
| 130 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区日吉の家 ユーザー物件 |
| 131 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区日吉本町の家 Ⅳ ユーザー物件 |
| 132 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市子安町の家 ユーザー物件 |
| 133 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市元横山町の家 ユーザー物件 |
| 134 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区徳丸の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 135 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区南篠崎町の家 ユーザー物件 |
| 136 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 足立区千住仲町の家 ユーザー物件 |
| 137 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 足立区中川の家 ユーザー物件 |
| 138 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区上池台の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 139 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区上荻の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 140 | 85.5 | 100 | 83 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区永福の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 141 | 85.5 | 88 | 90 | 99 | 83 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 142 | 85.5 | 88 | 90 | 99 | 83 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 143 | 85.4 | 100 | 86 | 94 | 95 | 67 | ✓ | ✓ | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 — 海近の平屋型 ユーザー物件 |
| 144 | 85.1 | 50 | 83 | 94 | 98 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 145 | 85.1 | 50 | 83 | 94 | 98 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 146 | 84.7 | 100 | 83 | 94 | 96 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 147 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区春岡の家 ユーザー物件 |
| 148 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区高石の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 149 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区馬絹の家 Ⅳ ユーザー物件 |
| 150 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市宮前区馬絹の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 151 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市戸塚区秋葉町の家 ユーザー物件 |
| 152 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区あざみ野南3-11番の家 ユーザー物件 |
| 153 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区大場町の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 154 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区新羽町の家 ユーザー物件 |
| 155 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区篠原西町の家 ユーザー物件 |
| 156 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区小茂根の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 157 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区東新町の家 ユーザー物件 |
| 158 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区前野町の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 159 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区四葉の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 160 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区西台の家 ユーザー物件 |
| 161 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区西瑞江の家 ユーザー物件 |
| 162 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 足立区伊興の家 ユーザー物件 |
| 163 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区南馬込の家 ユーザー物件 |
| 164 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区田園調布の家 ユーザー物件 |
| 165 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区上池台の家 Ⅴ ユーザー物件 |
| 166 | 84.6 | 100 | 79 | 94 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 杉並区南荻窪の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 167 | 84.5 | 100 | 96 | 91 | 96 | 58 | ✓ | ✓ | 板橋区赤塚の家 ユーザー物件 |
| 168 | 84.5 | 100 | 96 | 91 | 96 | 58 | ✓ | ✓ | 板橋区徳丸の家 ユーザー物件 |
| 169 | 84.5 | 100 | 96 | 91 | 96 | 58 | ✓ | ✓ | 足立区六木の家 ユーザー物件 |
| 170 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 ユーザー物件 |
| 171 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区引山の家 Ⅳ ユーザー物件 |
| 172 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市名東区社が丘3-1101番の家 ユーザー物件 |
| 173 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区西崎町の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 174 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区上麻生の家 Ⅵ ユーザー物件 |
| 175 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区上麻生の家 Ⅲ ユーザー物件 |
| 176 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区上麻生の家 ユーザー物件 |
| 177 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 川崎市麻生区細山の家 ユーザー物件 |
| 178 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区美しが丘5-8番3(地番)の家 ユーザー物件 |
| 179 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区荏田西3-17番の家 ユーザー物件 |
| 180 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市青葉区鴨志田町の家 ユーザー物件 |
| 181 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区菊名の家 ユーザー物件 |
| 182 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 横浜市港北区富士塚の家 ユーザー物件 |
| 183 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市散田町の家 ユーザー物件 |
| 184 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市平岡町の家 ユーザー物件 |
| 185 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 八王子市館町1097番14、1097番298他の家 ユーザー物件 |
| 186 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区赤塚の家 Ⅳ ユーザー物件 |
| 187 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 板橋区栄町の家 Ⅱ ユーザー物件 |
| 188 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区江戸川の家 ユーザー物件 |
| 189 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区上一色の家 ユーザー物件 |
| 190 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 江戸川区松江の家 ユーザー物件 |
| 191 | 84.4 | 100 | 79 | 93 | 100 | 67 | ✓ | ✓ | 大田区上池台の家 Ⅵ ユーザー物件 |
