SOLUNA AN 庵 — 40㎡ / ファミリー向け 2LDK
延床 40.0㎡ (1階・高性能 (SIPs/CLT 等プレミアム単価)) / 単価想定 2026 年
¥19,592,989 総工事費 (税込・土地別)
本体工事費 ¥14,604,800 = ¥365,120/㎡ ・ ¥1,207,008/坪
1. 本体工事費の部位別内訳
| 部位 | 単価 | 金額 |
| 仮設工事 | ¥18,000/㎡ | ¥720,000 |
| 基礎・地業 (寒冷地べた基礎) | ¥30,000/㎡ | ¥1,200,000 |
| 木躯体 (籾殻SIPs+杉CLT) | ¥88,000/㎡ | ¥3,520,000 |
| 屋根・防水 (ガルバ立平) | ¥22,000/㎡ | ¥880,000 |
| 外装 (杉板張り) | ¥28,000/㎡ | ¥1,120,000 |
| 内装・造作 (床オーク他) | ¥48,000/㎡ | ¥1,920,000 |
| 建具・高性能サッシ (Low-E) | ¥38,000/㎡ | ¥1,520,000 |
| 電気設備 | ¥18,000/㎡ | ¥720,000 |
| 給排水・衛生 | ¥20,000/㎡ | ¥800,000 |
| 空調・換気 (第一種熱交換) | ¥16,000/㎡ | ¥640,000 |
| 直接工事費 計 | | ¥13,040,000 |
| 現場管理費・一般管理費・利益 (12%) | | ¥1,564,800 |
| 本体工事費 | | ¥14,604,800 |
2. 総工事費への積上げ
| 本体工事費 | ¥14,604,800 |
| 付帯工事 (外構・引込等 8%) | ¥1,168,384 |
| 設計監理 (8%) | ¥1,168,384 |
| 確認申請等 | ¥140,000 |
| 雑費・予備費 (5%) | ¥730,240 |
| 税抜小計 | ¥17,811,808 |
| 消費税 (10%) | ¥1,781,181 |
| 総工事費 (税込・土地別) | ¥19,592,989 |
3. モデル抽出数量 (参考)
| コンクリート | 0.0 m³ | 木材 (杉/CLT/SIPs) | 0.0 m³ |
| 屋根面積 | 56.5 ㎡ | 壁面積 (立面) | 76.4 ㎡ |
| ガラス面積 | 10.1 ㎡ | 開口部 (窓+ドア) | 5 箇所 |
| 太陽光 | 0.0 kW | | |