NOT A HOTEL NASU / THINK 読了の家(参考モデル・AI推定)
延床 460.6㎡ (3階・標準) / 単価想定 2026 年
¥206,858,123 総工事費 (税込・土地別)
本体工事費 ¥154,778,400 = ¥336,000/㎡ ・ ¥1,110,744/坪
1. 本体工事費の部位別内訳
| 部位 | 単価 | 金額 |
| 仮設工事 | ¥18,000/㎡ | ¥8,291,700 |
| 基礎・地業 (寒冷地べた基礎) | ¥30,000/㎡ | ¥13,819,500 |
| 木躯体 (籾殻SIPs+杉CLT) | ¥62,000/㎡ | ¥28,560,300 |
| 屋根・防水 (ガルバ立平) | ¥22,000/㎡ | ¥10,134,300 |
| 外装 (杉板張り) | ¥28,000/㎡ | ¥12,898,200 |
| 内装・造作 (床オーク他) | ¥48,000/㎡ | ¥22,111,200 |
| 建具・高性能サッシ (Low-E) | ¥38,000/㎡ | ¥17,504,700 |
| 電気設備 | ¥18,000/㎡ | ¥8,291,700 |
| 給排水・衛生 | ¥20,000/㎡ | ¥9,213,000 |
| 空調・換気 (第一種熱交換) | ¥16,000/㎡ | ¥7,370,400 |
| 直接工事費 計 | | ¥138,195,000 |
| 現場管理費・一般管理費・利益 (12%) | | ¥16,583,400 |
| 本体工事費 | | ¥154,778,400 |
2. 総工事費への積上げ
| 本体工事費 | ¥154,778,400 |
| 付帯工事 (外構・引込等 8%) | ¥12,382,272 |
| 設計監理 (8%) | ¥12,382,272 |
| 確認申請等 | ¥770,975 |
| 雑費・予備費 (5%) | ¥7,738,920 |
| 税抜小計 | ¥188,052,839 |
| 消費税 (10%) | ¥18,805,284 |
| 総工事費 (税込・土地別) | ¥206,858,123 |
3. モデル抽出数量 (参考)
| コンクリート | 0.0 m³ | 木材 (杉/CLT/SIPs) | 27.3 m³ |
| 屋根面積 | 319.6 ㎡ | 壁面積 (立面) | 340.6 ㎡ |
| ガラス面積 | 119.4 ㎡ | 開口部 (窓+ドア) | 6 箇所 |
| 太陽光 | 0.0 kW | | |